Черв’ячний одноступеневий мотор-редуктор МЧ-160 (МЧ-160М) – габаритні та приєднувальні розміри
Черв’ячний мотор-редуктор МЧ-160М із опорними лапами:
Технічні характеристики черв’ячного одноступеневого мотор-редуктора МЧ-160 (МЧ-160М)
| Передатне число редуктора i | n дв.,хв-1
Оберти двигуна |
Р дв.,кВт
Потужність двигуна |
ККД | Тип двигуна | М кр.вих., Н·м | n вих., хв-1 | m, маса, кг. |
| 8 | 1500 | 30 | 0,94 | АИР 180M4 | 1250 | 185 | 398 |
|
1000 |
22 | 0,93 | АИР 200M6 | 1450 | 125 | 478 | |
|
750 |
18,5 | 0,91 | АИР 200M8 | 1600 | 90 | 478 | |
|
10 |
1500 |
22 | 0,93 | АИР 180S4 | 1150 | 145 | 378 |
| 1000 | 15 | 0,92 | АИР 160M6 | 1320 | 95 | 358 | |
| 750 | 15 | 0,91 | АИР 180M8 | 1500 | 71 | 398 | |
| 12,5 | 1500 | 15 | 0,92 | АИР 160S4 | 1150 | 112 | 333 |
| 1000 | 11 | 0,91 | АИР 160S6 | 1320 | 75 | 333 | |
| 750 | 11 | 0,9 | АИР 160M8 | 1500 | 56 | 398 | |
| 16 | 1500 | 15 | 0,9 | АИР 160S4 | 1400 | 90 | 333 |
| 1000 | 15 | 0,88 | АИР 160M6 | 1600 | 60 | 398 | |
| 750 | 11 | 0,87 | АИР 160M8 | 1800 | 45 | 398 | |
| 20 | 1500 | 11 | 0,87 | АИР 132M4 | 1150 | 71 | 293 |
| 1000 | 11 | 0,85 | АИР 160S6 | 1320 | 45 | 333 | |
| 750 | 7,5 | 0,83 | АИР 160S8 | 1500 | 35,5 | 333 | |
| 25 | 1500 | 11 | 0,86 | АИР 132M4 | 1120 | 56 | 293 |
| 1000 | 7,5 | 0,84 | АИР 132M6 | 1320 | 35,5 | 293 | |
| 750 | 5,5 | 0,81 | АИР 132M8 | 1400 | 28 | 293 | |
| 31,5 | 1500 | 11 | 0,83 | АИР 132M4 | 1600 | 45 | 293 |
| 1000 | 7,5 | 0,8 | АИР 132M6 | 1800 | 28 | 293 | |
| 750 | 7,5 | 0,79 | АИР 160S8 | 2000 | 22,5 | 333 | |
| 40 | 1500 | 7,5 | 0,79 | АИР 132S4 | 1250 | 35,5 | 277 |
| 1000 | 5,5 | 0,76 | АИР 132S6 | 1450 | 25 | 277 | |
| 750 | 5,5 | 0,73 | АИР 132M8 | 1600 | 16 | 293 | |
| 50 | 1500 | 5,5 | 0,75 | АИР 112M4 | 1180 | 28 | 253 |
| 1000 | 4 | 0,73 | АИР 112MB6 | 1320 | 18 | 253 | |
| 750 | 3 | 0,71 | АИР 112MB8 | 1450 | 12,5 | 253 | |
| 63 | 1500 | 4 | 0,74 | АИР 100L4 | 1090 | 22,5 | 231 |
| 1000 | 3 | 0,71 | АИР 112MA6 | 1250 | 16 | 253 | |
| 750 | 2,2 | 0,69 | АИР 112MA8 | 1320 | 12,5 | 253 | |
| 80 | 1500 | 3 | 0,71 | АИР 100S4 | 1090 | 16 | 237 |
| 1000 | 3 | 0,68 | АИР 112MA6 | 1250 | 12,5 | 253 | |
| 750 | 2,2 | 0,64 | АИР 112MA8 | 1320 | 9 | 253 |
Дані характеристики розраховані за таких умов експлуатації:
- робота 8 годин на добу;
- навантаження не змінне за значенням одного напряму;
- характер навантаження – плавний, без поштовхів та заїдань;
- температура навколишнього середовища ±20°С;
- застосування синтетичного мастила Трансол-100 для змащування мотор-редуктора.
При експлуатації редуктора в інших умовах та режимах експлуатації радимо звернутися до наших спеціалістів для правильного підбору мотор-редуктора МЧ-160 (МЧ-160М)
Варіанти збирання редукторів МЧ-160 (МЧ-160М)

Варіанти розташування черв’ячної пари

1 – пробка-віддушина ,
2 – пробка для зливу мастила
Приклад умовного позначення мотор-редуктора
МЧ-160-45-52-1-2-У3
МЧ – тип мотор-редуктора
160 – міжосьова відстань
45 – номінальна частота обертання вихідного валу
52 – варіант складання
1 – варіант розташування черв’ячної пари
2 – Конструктивне розташування за способом монтажу
У3 – кліматичне виконання та категорія розміщення

















Reviews
There are no reviews yet.